Продавцы
Продажа 3-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Горецкого, дом 51 (р-н Сухарево)

район / улица | Центральный / Максима Горецкого ул |
---|---|
кол-во комнат | 3 |
этаж / этажность | 6 / 9 |
площадь общая / жилая/ кухня | 65.4 / 43.4 / 7.1 |
цена | $ 73 000 |
Продажа 2-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Радужная, дом 17 (р-н Веснянка)

район / улица | Центральный / Радужная ул |
---|---|
кол-во комнат | 2 |
этаж / этажность | 4 / 19 |
площадь общая / жилая/ кухня | 61.0 / 31.1 / 9.5 |
цена | $ 97 500 |
Продажа 3-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Громова, дом 24 (р-н Малиновка)

район / улица | Московский / Громова ул |
---|---|
кол-во комнат | 3 |
этаж / этажность | 9 / 10 |
площадь общая / жилая/ кухня | 64.4 / 37.9 / 8.7 |
цена | $ 73 000 |
1-комн. квартира, Брыля ул, 28

район / улица | Московский / Янки Брыля ул |
---|---|
кол-во комнат | 1 |
этаж / этажность | 1 / 6 |
площадь общая / жилая/ кухня | 44.9 / 20.1 / 10.1 |
цена | $ 63 500 |
Продажа 4-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Фогеля, дом 1-В (р-н Военный городок (Великий лес))

район / улица | Первомайский / Фогеля ул |
---|---|
кол-во комнат | 4 |
этаж / этажность | 18 / 18 |
площадь общая / жилая/ кухня | 97.3 / 66.2 / 12.1 |
цена | $ 113 500 |
Продажа 3-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Слободская, дом 145

район / улица | Малиновка / Слободская ул |
---|---|
кол-во комнат | 3 |
этаж / этажность | 6 / 9 |
площадь общая / жилая/ кухня | 65.3 / 43.3 / 7.2 |
цена | $ 71 000 |
Продажа 2-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Клумова, дом 5 (р-н Тракторный Завод)

район / улица | Центральный / Клумова ул |
---|---|
кол-во комнат | 2 |
этаж / этажность | 2 / 3 |
площадь общая / жилая/ кухня | 55.8 / 30.3 / 8.9 |
цена | $ 67 000 |
Продажа 2-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Лынькова, дом 113

район / улица | Фрунзенский / Михася Лынькова ул |
---|---|
кол-во комнат | 2 |
этаж / этажность | 7 / 9 |
площадь общая / жилая/ кухня | 54.2 / 30.3 / 8.2 |
цена | $ 60 000 |
Продажа 1 комнатной квартиры, г. Минск, ул. Волоха, дом 59 (р-н Р.Люксембург, К.Либкнехта)

район / улица | Московский / Волоха ул |
---|---|
кол-во комнат | 1 |
этаж / этажность | 3 / 5 |
площадь общая / жилая/ кухня | 30.8 / 17.1 / 5.9 |
цена | $ 42 000 |
Продажа 2-х комнатной квартиры, аг. Ратомка, ул. Речная, дом 13

район / улица | Центральный / Речная ул |
---|---|
кол-во комнат | 2 |
этаж / этажность | 3 / 4 |
площадь общая / жилая/ кухня | 61.3 / 35.2 / 14.1 |
цена | $ 70 000 |
Продажа 2-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Ильянская, дом 2 (р-н Лебяжий (Ржавец))

район / улица | Центральный / Ильянская ул |
---|---|
кол-во комнат | 2 |
этаж / этажность | 4 / 25 |
площадь общая / жилая/ кухня | 68.7 / 37.6 / 12.0 |
цена | $ 95 000 |
Продажа 1 комнатной квартиры, г. Минск, ул. Карского, дом 4

район / улица | Сухарево / Академика Карского ул |
---|---|
кол-во комнат | 1 |
этаж / этажность | 6 / 19 |
площадь общая / жилая/ кухня | 45.3 / 18.0 / 9.5 |
цена | $ 68 000 |
Продажа 5-и комнатной квартиры, г. Минск, просп. Независимости, дом 95-а

район / улица | Первомайский / Независимости пр |
---|---|
кол-во комнат | 5 |
этаж / этажность | 4 / 11 |
площадь общая / жилая/ кухня | 167.0 / 108.5 / 12.1 |
цена | $ 334 000 |
Продажа 4-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Туровского, дом 4 (р-н Маяк Минска)

район / улица | Восток / Кирилла Туровского ул |
---|---|
кол-во комнат | 4 |
этаж / этажность | |
площадь общая / жилая/ кухня | 189.2 |
цена |
Продажа 3-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Туровского, дом 6

район / улица | Восток / Кирилла Туровского ул |
---|---|
кол-во комнат | 3 |
этаж / этажность | |
площадь общая / жилая/ кухня | 101.8 |
цена |
Продажа 2-х комнатной квартиры, г. Минск, ул. Туровского, дом 4 (р-н Маяк Минска)

район / улица | Восток / Кирилла Туровского ул |
---|---|
кол-во комнат | 2 |
этаж / этажность | |
площадь общая / жилая/ кухня | 75.2 |
цена |
Продажа 1 комнатной квартиры, г. Минск, ул. Мстиславца, дом 15 (р-н Маяк Минска)

район / улица | Восток / Петра Мстиславца ул |
---|---|
кол-во комнат | 1 |
этаж / этажность | |
площадь общая / жилая/ кухня | 45.8 |
цена |
Продажа 4-х комнатной квартиры, г. Минск, просп. Независимости, дом 95-а

район / улица | Первомайский / Независимости пр |
---|---|
кол-во комнат | 4 |
этаж / этажность | 7 / 11 |
площадь общая / жилая/ кухня | 169.0 / 79.2 / 21.0 |
цена | $ 338 000 |
Продажа 2-х комнатной квартиры, ул. Богдановича, 86

район / улица | Центральный / Максима Богдановича ул |
---|---|
кол-во комнат | 2 |
этаж / этажность | 1 / 5 |
площадь общая / жилая/ кухня | 47.9 / 30.2 / 6.4 |
цена | $ 69 000 |